Karstulan Vuokra-asunnot Oy:n vapaat/vapautuvat asunnot | |||||||||
pinta-alaltaan pienimmästä suurimpaan listattuna | |||||||||
Talo | Osoite | Talotyyppi | Huoneisto | P-ala | Vuokra €/kk | Kiinteä vesimaksu Hlö/€/kk | Autopaikka €/kk | Sauna €/kk | Huom! |
Marjakartano | Heikintie 17 A 1 | rivitalo | 1h+kk+s | 37 | 359,10 € | * | 5,00 € | – | |
Vuokrakelsa | Kelsantie 3 B 11 | kerrostalo | 1h+k+kh | 38,5 | 325,90 € | * | 5,00 € | 8,00 € | |
Heikkilänmäenhaka V | Vallikuja 2 B 6 | rivitalo | 2h+kk | 40 | 341,00 € | * | 5,00 € | 4,00 € | |
Marjakartano | Marjatie 1 C 14 | rivitalo | 1h+k+s | 43,5 | 431,05 € | * | 5,00 € | – | |
Marjakartano | Heikintie 17 A 3 | rivitalo | 1h+k+s | 44 | 428,20 € | * | 5,00 € | – | |
Lukkarinhaka | Koulutie 32 B 18 | luhtitalo | 2h+k | 55 | 456,55 € | 20,00 € | 5,00 € | 4,00 € | |
Vuokrakarstu | Kelsantie 4 B 8 | kerrostalo | 2h+kk+kh | 55 | 428,90 € | 30,00 € | 5,00 € | 8,00 € | |
Heikkilänmäenhaka V | Vallikuja 2 A 4 | rivitalo | 2h+k | 56 | 454,80 € | * | 5,00 € | 4,00 € | |
Marjakartano | Heikintie 17 A 4 | rivitalo | 2h+k+s | 57 | 552,10 € | * | 5,00 € | – | |
Vallikujantarve | Vallitie 1 A 4 | rivitalo | 2h+k+s | 60 | 523,00 € | * | 5,00 € | – | |
Vallikujantarve | Vallitie 1 B 8 | rivitalo | 2h+k+s | 60 | 523,00 € | * | 5,00 € | – | |
Vuokrakelsa | Kelsantie 3 A 5 | kerrostalo | 2h+k+kh | 61,5 | 488,20 € | * | 5,00 € | 8,00 € | |
Vuokrakelsa | Kelsantie 3 B 15 | kerrostalo | 2h+k+kh | 61,5 | 492,20 € | * | 5,00 € | 8,00 € | |
Vuokrakorpila | Vallitie 7 B 5 | rivitalo | 2h+k+s | 61,5 | 526,45 € | * | 5,00 € | – | |
Vuokrakorpila | Vallitie 7 B 6 | rivitalo | 2h+k+s | 61,5 | 526,45 € | * | 5,00 € | – | |
Vuokrakorpila | Vallitie 7 C 9 | rivitalo | 2h+k+s | 61,5 | 526,45 € | * | 5,00 € | – | |
Vuokrakarstu | Kelsantie 4 A 4 | kerrostalo | 2h+k+kh | 63,5 | 482,31 € | 30,00 € | 5,00 € | 8,00 € | |
Vuokrakarstu | Kelsantie 4 B 10 | kerrostalo | 2h+k+kh | 65 | 490,95 € | 30,00 € | 5,00 € | 8,00 € | |
Vuokrakarstu | Kelsantie 4 B 14 | kerrostalo | 2h+k+kh | 65 | 493,95 € | 30,00 € | 5,00 € | 8,00 € | |
* Asunnot, joissa on vesimittarit, vesi laskutetaan kulutuksen mukaan. Vedestä laskutetaan ennakkoa kuukausittain. Kylmä vesi 4,26 €/m3 ja lämmin vesi 15,50 €/m3 | |||||||||
Vesitasaus tehdään kerran vuodessa | |||||||||
päivitetty 6.4.2021 |