Talo | Osoite | Talotyyppi | Huoneisto | P-ala | Vuokra €/kk | Kiinteä
vesimaksu Hlö/€/kk | Autopaikka €/kk | Sauna €/kk | Huom! |
Heikkilänmäenhaka V | Vallikuja 2 C 9 | rivitalo | 2h+k4 | 40 | 341,00 € | * | 5,00 € | 4,00 € | vapautuu 1.3.2019 |
Heikkilänmäenhaka V | Vallikuja 2 C 11 | rivitalo | 2h+k4 | 40 | 341,00 € | * | 5,00 € | 4,00 € | |
Marjakartano | Heikintie 17 A 3 | rivitalo | 1h+k+s | 44 | 428,20 € | ** | 5,00 € | – | |
Lukkarinhaka | Koulutie 32 B 11 | luhtitalo | 2h+k | 53 | 436,95 € | 20,00 € | 3,00 € | 4,00 € | vapautuu 1.3.2019 |
Heikkilänmäenhaka V | Vallikuja 2 A 3 | rivitalo | 2h+k | 56 | 454,80 € | * | 5,00 € | 4,00 € | |
Heikkilänmäenhaka V | Vallikuja 2 A 4 | rivitalo | 2h+k | 56 | 454,80 € | * | 5,00 € | 4,00 € | |
Marjakartano | Marjatie 3 G 13 | rivitalo | 2h+k | 58 | 477,40 € | * | 5,00 € | – | |
Marjakartano | Marjatie 1 C 15 | rivitalo | 2h+k+s | 58,5 | 579,55 € | * | 5,00 € | – | |
Vallikujantarve | Vallitie 1 B 8 | rivitalo | 2h+k+s | 60 | 523,00 € | * | 3,00 € | – | vapautuu 03/2019 |
Vallikujantarve | Vallitie 1 C 12 | rivitalo | 2h+k+s | 60 | 523,00 € | * | 3,00 € | – | |
Vallikujantarve | Vallitie 1 C 13 | rivitalo | 2h+k+s | 60 | 523,00 € | * | 3,00 € | – | |
Vuokrakorpila | Vallitie 7 B 6 | rivitalo | 2h+k+s | 61,5 | 526,45 € | * | 3,00 € | – | |
Marjakartano | Heikintie 17 A 2 | rivitalo | 3h+k+s | 69,5 | 673,85 € | ** | 5,00 € | – | |
Marjakartano | Marjatie 1 C 13 | rivitalo | 3h+k+s | 72 | 712,60 € | ** | 5,00 € | – | vapautuu 1.3.2019 |
Vuokrakarstu | Kelsantie 4 A 2 | kerrostalo | 3h+k+kh | 80,5 | 570,47 € | 20,00 € | 2,00 € | 6,00 € | |
* Asunnot, joissa on vesimittarit, vesi laskutetaan kulutuksen mukaan. Vedestä laskutetaan ennakkoa kuukausittain. Kylmä vesi 4 €/m3 ja lämmin vesi 15 €/m3 | |||||||||
** Asunnoissa kiinteä kylmävesimaksu 10,00/ hlö/ kk ja lämmin vesi kulutuksen mukaan | |||||||||
Vesitasaus tehdään kerran vuodessa | |||||||||
päivitetty 11.2.2019 |